01Products
Sewage Lifting Devices and Buried Stations
Three product lines on two electrical platforms. Every figure below comes from the catalog; fields still under verification are marked instead of estimated.
02Product lines
Choose the platform first

European Type
220–240V / 50Hz automatic sewage lifting devices
- Voltage
- 220–240V
- Frequency
- 50Hz
- Motor speed
- 2850 RPM

American Type
110V / 60Hz automatic sewage lifting devices
- Voltage
- 110V
- Frequency
- 60Hz
- Motor speed
- 3450 RPM

External Station
DMJ buried lifting stations, 25L to 460L
- Voltage
- 220V / 380V
- Frequency
- 50Hz
- Station protection
- IP68
03All models
Parameter index
Scroll horizontally on a phone; the model column stays visible.
| Category | Voltage / Hz | Max flow | Protection | Quote | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMJ170 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 1500 W / 2200 W / 3000 W | 44–63 m³/h | 15–21 m | IP68 | Quote |
| DMJ25 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 750 W / 1100 W | 27–32 m³/h | 11–13 m | IP68 | Quote |
| DMJ460 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 1500 W / 2200 W / 3000 W | 44–63 m³/h | 15–21 m | IP68 | Quote |
| DMJ50 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 750 W / 1100 W | 27–32 m³/h | 11–13 m | IP68 | Quote |
| DMJ60 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 750 W / 1100 W | 27–32 m³/h | 11–13 m | IP68 | Quote |
| DMJ90 | External Station | 220V / 380V / 50Hz | 750 W / 1100 W | 27–32 m³/h | 11–13 m | IP68 | Quote |
| WL300A | European Type | 220–240V / 50Hz | 300 W | 100 L/min | 6.5 m | IP54 | Quote |
| WL300B | American Type | 110V / 60Hz | 300 W | 85 L/min | 6 m | IP54 | Quote |
| WL450A | European Type | 220–240V / 50Hz | 450 W | 125 L/min | 8 m | IP55 | Quote |
| WL450B | American Type | 110V / 60Hz | 450 W | 115 L/min | 8 m | IP55 | Quote |
| WL450C | European Type | 220–240V / 50Hz | 450 W | 125 L/min | 8 m | IP55 | Quote |
| WL450D | American Type | 110V / 60Hz | 450 W | 115 L/min | 8 m | IP55 | Quote |
| WL550A | European Type | 220–240V / 50Hz | 550 W | 150 L/min | 9.5 m | IP55 | Quote |
| WL600A | European Type | 220–240V / 50Hz | 600 W | 150 L/min | 9.5 m | IP55 | Quote |
| WL600B | American Type | 110V / 60Hz | 600 W | 130 L/min | 9 m | IP55 | Quote |
| WL600C | European Type | 220–240V / 50Hz | 600 W | 150 L/min | 9.5 m | IP55 | Quote |
| WL600D | American Type | 110V / 60Hz | 600 W | 130 L/min | 9 m | IP55 | Quote |
| WL600E | European Type | 220–240V / 50Hz | 600 W | 150 L/min | 9.5 m | IP55 | Quote |
| WL600F | American Type | 110V / 60Hz | 600 W | 130 L/min | 9 m | IP55 | Quote |
| WL750A | European Type | 220–240V / 50Hz | 750 W | 165 L/min | 11 m | IP55 | Quote |
| WL750B | American Type | 110V / 60Hz | 750 W | 150 L/min | 11 m | IP55 | Quote |
| WL900B | American Type | 110V / 60Hz | 900 W | 170 L/min | 12 m | IP55 | Quote |
Selection help
Not sure which model fits? Send the drain conditions and we will confirm a selection.
2026 English catalog
Model range, parameter tables and packing information. Direct download, no form required.
